Comentando estas Eleições Autárquicas, no concelho de Castelo de Vide, o PPD/PSD com maioria absoluta foi claramente um justo vencedor ganhando a Câmara Municipal, Assembleia Municipal, as 3 juntas da vila, mas perdendo a de Póvoa e Meadas e é aqui que se coloca uma interrogação, pois o PS sendo esta a única junta que ganhou ainda a pode perder, caso o PPD/PSD entre em acordo com a lista VI (Transformação Independente), ao entrarem em coligação ficariam com maioria nessa junta que, se acontece-se o PS não ganharia nada nestas eleições no concelho, claro está que isso só aconteceria se o PS não entra-se em acordo com o PCP-PEV, que com esta coligação lhe voltaria a dar a maioria.
CÂMARA MUNICIPAL
Partidos/Lista | % | Votos | Mandatos |
PPD/PSD | 53.23 | 1284 | 3 |
PS | 28.19 | 680 | 2 |
VI | 9.66 | 233 | 0 |
PCP-PEV | 4.10 | 99 | 0 |
CDS-PP | 1.45 | 35 | 0 |
Abstenção | 23.79 | 753 | -- |
Em Branco | 1.7 | 41 | -- |
Nulos | 1.66 | 40 | -- |
Votantes | 76.21 | 2412 | -- |
Inscritos | ------- | 3165 | -- |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Partidos/Lista | % | Votos | Mandatos |
PPD/PSD | 51.62 | 1245 | 9 |
PS | 28.19 | 680 | 5 |
VI | 9.95 | 240 | 1 |
PCP-PEV | 5.60 | 135 | 0 |
CDS-PP | 1.08 | 26 | 0 |
Em Branco | 1.82 | 44 | -- |
Nulos | 1.74 | 42 | -- |
NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE PÓVOA E MEADAS
Partido/Lista | % | Votos | Mandatos |
PS | 37.78 | 167 | 3 |
PPD/PSD | 23.3 | 103 | 2 |
VI | 22.4 | 99 | 2 |
PCP-PEV | 11.09 | 49 | 0 |
Em Branco | 1.13 | 5 | -- |
Nulos | 4.3 | 19 | -- |
SANTA MARIA DA DEVESA
Partidos/Lista | % | Votos | Mandatos |
PPD/PSD | 54 | 635 | 5 |
PS | 29.85 | 351 | 3 |
VI | 9.86 | 116 | 1 |
PCP-PEV | 3.74 | 44 | 0 |
Em Branco | 1.79 | 21 | -- |
Nulos | 0.77 | 9 | -- |
SÃO JOÃO BAPTISTA
Partidos/Lista | % | Votos | Mandatos |
PPD/PSD | 53.78 | 292 | 5 |
PS | 31.68 | 172 | 2 |
VI | 8.29 | 45 | 0 |
PCP-PEV | 3.5 | 19 | 0 |
Em Branco | 1.84 | 10 | -- |
Nulos | 0.92 | 5 | -- |
SANTIAGO MAIOR
Partidos/Lista | % | Votos | Mandatos |
PPD/PSD | 63.75 | 160 | 5 |
PS | 30.68 | 77 | 2 |
PCP-PEV | 2.39 | 6 | 0 |
Em Branco | 1.59 | 4 | -- |
Nulos | 1.59 | 4 | -- |
Fonte: Através da DGAI (Direcção Geral da Administração Interna), no seguinte endereço electrónico.
Sem comentários:
Enviar um comentário